Equipement de Protection Individuelle et sécurité
La norme EN 407 précise les exigences à atteindre pour les gants ou les autres équipements de protection des mains, contre la chaleur et/ou le feu sous l’une ou plusieurs des formes suivantes : flamme limitée, chaleur de contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites projections ou grosses projections de métal fondu.
Niveaux de performances | Durée de persistance de flamme | Durée d'incandescence résiduelle |
---|---|---|
1 | ≤ 15s | sans exigence |
2 | ≤ 10s | ≤ 120s |
3 | ≤ 3s | ≤ 25s |
4 | ≤ 2 | ≤ 5s |
Niveaux de performances | Température de contact Tc (°C) | Température de seuil tt (s) |
---|---|---|
1 | 100 | ≥ 15 |
2 | 250 | ≥ 15 |
3 | 350 | ≥ 15 |
4 | 500 | ≥ 15 |
Niveaux de performances | Indice de transfert thermique HTI (s) |
---|---|
1 | ≥ 4 |
2 | ≥ 7 |
3 | ≥ 10 |
4 | ≥ 18 |
Niveaux de performances | TRANSFERT DE CHALEUR T24 (s) |
---|---|
1 | ≥ 7 |
2 | ≥ 20 |
3 | ≥ 50 |
4 | ≥ 50 |
Niveaux de performances | Nombre de goutelettes |
---|---|
1 | ≥ 10 |
2 | ≥ 15 |
3 | ≥ 25 |
4 | ≥ 35 |
Niveaux de performances | Fer fondu (g) |
---|---|
1 | 30 |
2 | 60 |
3 | 120 |
4 | 200 |
Nous allons très loin dans l’expérimentation et nous effectuons au sein de notre laboratoire les tests qui vont vous permettre de gagner du temps et de la fiabilité dans chacun de vos process de certification, par exemple :
Ce test définit, le niveau de performance d’un matériaux selon sa durée de persistance à la flamme et sa durée d’incandescence résiduelle.
Ce test définit le niveau de performance d’un matériaux en fonction de la durée qu’il lui faudra pour atteindre une température donnée.
2022 ©Duflot industrie – Tous droits réservés I Mentions légales I Conditions d’utilisation I Données personnelles I Créé par : VANO créations